<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading - Hebelhandel - Forex Handel - Thema Finanzen &#38; Versicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.hebelhandel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebelhandel.com</link>
	<description>Forex Handel, Tipps und Artikel aus dem Finanz- und Versicherungsbereich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2009 19:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FXdirekt Bank</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/fxdirekt-bank/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/fxdirekt-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Interessiert man sich als Anleger nun einmal für eine Geldanlage im Forex Markt, so sollte man sich einmal das Angebot des Forex Brokers der Fxdirekt Bank etwas genauer ansehen. Hierbei verhält es sich nämlich so, dass gerade Neueinsteiger mit dem Demo Account dieses Anbieters wirklich tolle Möglichkeiten geboten bekommen wie man eben hierbei Erfahrungen ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/fxdirekt-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FXFlat</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/fxflat/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/fxflat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Noch relativ neu am Markt ist der Forex Broker FXFlat, doch kann er schon nach dieser kurzen Zeitspanne einen sehr hohen Kundenstamm vorweisen, was natürlich auch mit seinem wirklich gelungenen Angebot zu tun hat. Dies fängt nun hierbei schon einmal im Bereich der handelbaren Währungspaare an, denn natürlich sind die gängigsten und bekanntesten Paare darunter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/fxflat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indikatoren</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/indikatoren/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/indikatoren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der technischen Analyse des Forex Marktes spielt inzwischen nicht mehr nur die Charttechnik eine besondere Rolle, sondern eben auch das Ausnutzen so genannter Indikatoren. Es handelt sich hierbei im Grunde genommen um ein Instrument und um eine Einrechnung, welche sich nicht aus irgendwelchen Charts und Chartformationen ergibt, sondern die mit unterschiedlichen Formeln berechnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/indikatoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynx</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/lynx/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/lynx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Forex Broker Lynx vergleichsweise noch unbekannt im Vergleich zu vielen anderen Anbietern in diesem Bereich ist, handelt es sich dennoch um einen der besonders von Seiten der Professionellen Anleger überaus geschätzt wird. Einer der Hauptgründe hierfür ist sicherlich die Tatsache, dass Lynx es seinen Kunden ermöglicht an über 60 unterschiedlichen Börsen auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/lynx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
