<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading - Hebelhandel - Forex Handel - Thema Finanzen &#38; Versicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.hebelhandel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebelhandel.com</link>
	<description>Forex Handel, Tipps und Artikel aus dem Finanz- und Versicherungsbereich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Motorola übertrifft Erwartungen</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/motorola-ubertrifft-erwartungen/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/motorola-ubertrifft-erwartungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[2,69 Millionen Mobiltelefone hat Motorola im 2. Quartal des Jahres 2010 verkauft. Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber dem 1. Quartal um 17 Prozent. Bereits vor den offiziellen Börsenzahlen konnten aufgrund dieser Steigerung die Aktienwerte Motorolas um drei Prozent bereits höher notiert werden. Das erste Quartal des Jahres 2010 bedeutete für Motorola eine Verfünffachung der Gewinne. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/motorola-ubertrifft-erwartungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental im Aufwind</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/continental-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/continental-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Continental, der Autozulieferer, konnte im ersten Halbjahr 2010 deutlich wieder einen erhöhten Umsatz notieren. Auch sind gleichzeitig Schulden verringert worden. Gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum waren nämlich die Gewinne auf 12,7 Milliarden Euro gestiegen (nämlich um 40 Prozent). 2009 war noch im ersten Halbjahr ein Minus von 457 Millionen Euro beobachtet worden, 2010 ist jedoch nur noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/continental-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukraine: Krise kann abgewehrt werden</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/ukraine-krise-kann-abgewehrt-werden/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/ukraine-krise-kann-abgewehrt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der neue ukrainische Präsident den intensiven Sparauflagen des IWF Folge leisten wird, erhält der Staat einen Kredit in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar. Zunächst sind dies 1,89 Milliarden US-Dollar, die sofort ausgezahlt werden. Nun wird vierteljährlich überprüft, ob es die Ukraine schaffen wird, zunächst im Jahr 2011 das jährliche Defizit auf 3,5 Prozent des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/ukraine-krise-kann-abgewehrt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro vs. US-Dollar: Steigt über 1,30</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/euro-vs-us-dollar-steigt-uber-130/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/euro-vs-us-dollar-steigt-uber-130/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanz News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Der Kurs des Euros bewegte sich am 29.07.2010 um die US-Dollarmarke von 1,30. Im frühen Handel wurde die Währung in Europa bereits mit 1,3013 Dollar notiert – umgekehrt ist ein US-Dollar bereits mit 0,7683 Euro notiert. Auch am Vortag hatten nämlich keine schlechten US-Daten vorgelegen, die nämlich sonst einen solchen Kurs belastet hätten. Die Commerzbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/euro-vs-us-dollar-steigt-uber-130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
