<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading - Hebelhandel - Forex Handel - Thema Finanzen &#38; Versicherungen &#187; P</title>
	<atom:link href="http://www.hebelhandel.com/category/tipps-und-artikel-finanz-versicherung/p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebelhandel.com</link>
	<description>Forex Handel, Tipps und Artikel aus dem Finanz- und Versicherungsbereich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Pflegeversicherung: wirklich notwendig?</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/die-pflegeversicherung-wirklich-notwendig/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/die-pflegeversicherung-wirklich-notwendig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Rund 2% der Bundesbürger brauchten vor 1994 regelmäßige tägliche Pflege. 60.000 Menschen leben in alten - Pflegeheimen, 1,2 Millionen noch zuhause oder in der Familie. Ihnen sollte die staatliche Pflegeversicherung helfen - und noch vielen mehr: Nach einer Studie von Infratest ist jeder fünfte Bundesbürger potenziell pflegebedürftig. Eine Pflegeversicherung soll finanzielle Hilfe schaffen und vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/die-pflegeversicherung-wirklich-notwendig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungsbilanzen richtig lesen: Prämieneinnahmen und Versicherungssumme</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/versicherungsbilanzen-richtig-lesen-pramieneinnahmen-und-versicherungssumme/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/versicherungsbilanzen-richtig-lesen-pramieneinnahmen-und-versicherungssumme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die Prämieneinnahmen der Lebensversicherungen sind wegen des großen Sparten teils nicht so aussagefähig wie die der Sachversicherung. Die Anteile der Rückversicherer an den Beiträgen werden getrennt ausgewiesen: in der Lebensversicherung gehen weit weniger Beiträge an die Rückversicherer als in der Sachversicherung. Tod ist eben gut kalkulierbar. Wichtig ist jedoch, ob die Rückversicherung in der Abrechnungsperiode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/versicherungsbilanzen-richtig-lesen-pramieneinnahmen-und-versicherungssumme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfandbrief und kommunale Obligationen</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/pfandbrief-und-kommunale-obligationen/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/pfandbrief-und-kommunale-obligationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[innerhalb der festverzinslichen Wertpapiere bilden Pfandbriefe und kommunale Obligationen eine besondere Gruppe: Sie zeichnen sich gegenüber allem anderen die besondere Sicherheit aus. Um ihre Vorteile besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Herkunft und die innere Logik von Pfandbriefen. Seit 1995 gibt es sogenannte Jumbo-Pfandbrief. Sie wurden extra für institutionelle Großanleger geschaffen. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/pfandbrief-und-kommunale-obligationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die private Rentenversicherung</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/die-private-rentenversicherung/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/die-private-rentenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die private Rentenversicherung ist das einzige Geldanlageprodukt, welches Anlegern wirkliche finanzielle Sicherheit bis ins hohe Alter bietet. Die Versicherungsgesellschaften unterscheiden zwei Produktvarianten: die aufgeschobene Rentenversicherung und die fortwährende gegen Einmalzahlung. Bei der aufgeschobene Rentenversicherung schließt der Kunde in jüngeren Jahren ein Vertrag ab. Danach überweist er über die gesamte Laufzeitbeiträge - die Versicherungsprämien. Zum zuvor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/die-private-rentenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
