<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading - Hebelhandel - Forex Handel - Thema Finanzen &#38; Versicherungen &#187; O</title>
	<atom:link href="http://www.hebelhandel.com/category/tipps-und-artikel-finanz-versicherung/o/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebelhandel.com</link>
	<description>Forex Handel, Tipps und Artikel aus dem Finanz- und Versicherungsbereich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds: Performance</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/offene-immobilienfonds-performance/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/offene-immobilienfonds-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Krise der offenen Immobilienfonds Anfang 2006 und der negativen Performance aufgrund des Verkaufs von Fondsanteilen durch eine Vielzahl von Anlegern haben sich die Turbulenzen wieder geglättet, alle Fonds ermöglichende Anteile zurückgaben, und die Wertentwicklung verläuft positiv. Die Turbulenzen haben dafür gesorgt, dass offene Immobilienfonds einige weitere gesetzliche Regelung erhalten haben, die darauf abzielen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/offene-immobilienfonds-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offene Immobilienfonds &#8211; Vorteile, Nachteile, steuerliche Aspekte</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/offene-immobilienfonds-vorteile-nachteile-steuerliche-aspekte/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/offene-immobilienfonds-vorteile-nachteile-steuerliche-aspekte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Bei den derzeit niedrigen Euro-Zinsen und der lange Zeit schwierigen Verfassung des Gewerbeimmobilien-Marktes in Deutschland liegen offene Immobilienfonds seit einigen Jahren ihr am unteren Ende ihrer Performancespanne. Wenn sie neu in einen offenen Immobilienfonds investieren möchten, sollten Sie überlegen, in einem europaweit über international anliegende Fonds zu investieren. Sie sollten dabei aber bedenken, dass - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/offene-immobilienfonds-vorteile-nachteile-steuerliche-aspekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimale Anlagestrategien</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/optimale-anlagestrategien/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/optimale-anlagestrategien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Man sollte seinen Fonds nicht gleich nach Beendigung der Einzahlungen zu Geld machen: Für die zuletzt gezahlten Raten können Anleger in diesem Fall kaum den Ausgabeaufschlag wieder hereinholen. Erfahrungsgemäß dauert es ein paar Monate, manchmal etwas länger. Warten lohnt sich in doppelter Hinsicht. Andererseits darf man seine Renditechancen auch nicht verpassen. Auf jeden Fall ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/optimale-anlagestrategien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
