<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading - Hebelhandel - Forex Handel - Thema Finanzen &#38; Versicherungen &#187; F</title>
	<atom:link href="http://www.hebelhandel.com/category/tipps-und-artikel-finanz-versicherung/f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebelhandel.com</link>
	<description>Forex Handel, Tipps und Artikel aus dem Finanz- und Versicherungsbereich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Altersvorsorge mit Fonds</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/altersvorsorge-mit-fonds/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/altersvorsorge-mit-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Die Altersversorgung und die Diskussion darum, wie unsicher die staatliche Rente ist, stellt ein beherrschendes Thema in allen europäischen Ländern dar. Immer mehr Anlegern wird die unangenehme Realität bewusst, dass sie neben der staatlichen Rente und einer eventuellen Betriebsrente auch privat vorsorgen müssen. Anders als in anderen Ländern werden in Deutschland fast ausschließlich Versicherungsprodukte zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/altersvorsorge-mit-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersvorsorge mit Fonds: der Verzehrprozess/Produkte und Produktpakete für die Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/altersvorsorge-mit-fonds-der-verzehrprozessprodukte-und-produktpakete-fur-die-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/altersvorsorge-mit-fonds-der-verzehrprozessprodukte-und-produktpakete-fur-die-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Beim Rentenbeginn setzt der Verzehrprozess der Rente ein. Aus den weniger schwankungsintensiven Fonds können sie sich mittels Auszahlplan eine monatliche Summe auszahlen lassen und/oder je nach Bedarf Fondsanteile verkaufen. Da während des Verzehrprozesses immer noch ein Teil des Vermögens in Aktienfonds investiert ist, müssen sie die Aktienfonds weiter beobachten. Nach einer besonders guten Phase sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/altersvorsorge-mit-fonds-der-verzehrprozessprodukte-und-produktpakete-fur-die-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondspicking</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/fondspicking/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/fondspicking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Bei über 8000 Fonds, gibt derzeit zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland berechtigt sind, fällt es schwer den Überblick über die Fondsperformance zu behalten. Verständlich, dass einige Anleger oder Anlageberater sich vor der Last, Zeichnungstermine und die Märkte beobachten zu müssen, befreien wollen nach geeigneten Fondspickingmodellen Ausschau halten. Fondspicking ist dabei nichts anderes als die Vermögensverwaltung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/fondspicking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondspicking: die Performance &#8211; Berechnungsmethode</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/fondspicking-die-performance-berechnungsmethode/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/fondspicking-die-performance-berechnungsmethode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[desweiteren werden wir nicht im hinkommen, Ergebnisse zu beurteilen - ein nicht ganz einfaches Unterfangen. Bisher sind keine Bemühungen der Form Becker erkennbar, sich auf eine einheitliche Performance - Berechnungsmethode zu einigen, wie dies bei Investmentfonds bereits seit Jahrzehnten üblich ist. Derzeit berechnet jeder vom Pickerl ein Ergebnis nach seinem eigenen Modell, der eine vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/fondspicking-die-performance-berechnungsmethode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
