<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading - Hebelhandel - Forex Handel - Thema Finanzen &#38; Versicherungen &#187; D</title>
	<atom:link href="http://www.hebelhandel.com/category/tipps-und-artikel-finanz-versicherung/d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hebelhandel.com</link>
	<description>Forex Handel, Tipps und Artikel aus dem Finanz- und Versicherungsbereich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Versicherungsbilanzen richtig lesen: Deckungsstock, Abschlusskosten, Aufwendungen für Rückläufe</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/versicherungsbilanzen-richtig-lesen-deckungsstock-abschlusskosten-aufwendungen-fur-rucklaufe/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/versicherungsbilanzen-richtig-lesen-deckungsstock-abschlusskosten-aufwendungen-fur-rucklaufe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Die Abschlusskosten werden aufgeteilt in mit der Deckungsrückstellung verrechnete und zulasten des betreffenden Jahres mit der Rechnung eingehenden. Vor allem Letztere spiegeln die Aktivität des Unternehmens wieder. Fast jedes Geschäft kann die Stornoquote belasten. Abschreibungen auf die Anlagewerte erhöhen natürlich deren Ertragsquoten. Die Abschlusskostenen schwankten bei den einzelnen Lebensversicherern sehr stark. Sie sind abhängig davon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/versicherungsbilanzen-richtig-lesen-deckungsstock-abschlusskosten-aufwendungen-fur-rucklaufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktvertrieb von Versicherungen: worauf muss ich achten?</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/direktvertrieb-von-versicherungen-worauf-muss-ich-achten/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/direktvertrieb-von-versicherungen-worauf-muss-ich-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Kunden haben eine Abneigung, sich mit dem Thema Versicherungen zu beschäftigen. Ein Marktforschungsinstitut ermittelte, dass nur 9% der Bundesbürger sagen, sie würden sich gerne mit diesem Thema befassen. Nur 15% haben schon ab von sich aus einem Versicherungsabschluss angestrebt. Immerhin aber sagen 20%, sie würden sich aus verschiedenen Angebote lieber selbst das richtige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/direktvertrieb-von-versicherungen-worauf-muss-ich-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discountbroker und Direktvertrieb durch Investmentgesellschaften</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/discountbroker-und-direktvertrieb-durch-investmentgesellschaften/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/discountbroker-und-direktvertrieb-durch-investmentgesellschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt immer noch viele Anleger, die Bedenken haben, Wertpapiere über das Internet zu handeln. Schon die konventionelle Sicherheitstechnik mit der Nutzung von Persönliche Identifikationsnummer (PIN) und einer unterschiedlichen Nummer (TAN) pro Order war recht sicher. Durch die jüngst vermehrt aufgetretene „phishing“- Problematik sind die meisten Banken auf ein neues TAN-System übergegangen, bei dem eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/discountbroker-und-direktvertrieb-durch-investmentgesellschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discountbroker: Vor- und Nachteile</title>
		<link>http://www.hebelhandel.com/discountbroker-vor-und-nachteile/</link>
		<comments>http://www.hebelhandel.com/discountbroker-vor-und-nachteile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hebelhandel.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Discountbroker bieten den Vorteil, dass man Fondsanteile zu einem reduzierten Ausgabeaufschlag erwerben und kostengünstig verwahren kann. Außerdem erhält man Zugang zu Fonds unterschiedlicher Gesellschaften. Einige Discountbroker bieten Monats-Sparpläne für Fonds an, die sonst mit größeren Summen erhältlich sind. In der Regel ist schnelles, zeitunabhängiges Handeln über Internet, Telefax oder Telefon möglich. So können Sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hebelhandel.com/discountbroker-vor-und-nachteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
